Nutrition Comparison Chart 3oz
| Species | Calories (K cal) |
Fat (gm) | Saturated Fat (gm) | Cholesterol (mg) | Protein (gm) | Iron (mg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Goat | 122 | 2.6 | 0.8 | 63.8 | 23 | 3.2 |
| Lamb | 172 | 8.3 | 2.9 | 74.5 | 24 | 1.4 |
| Bison | 123 | 2.1 | 0.8 | 70.2 | 24 | 2.9 |
| Chicken | 162 | 6.3 | 1.7 | 76.3 | 25 | 1.0 |
| Salmon | 175 | 10.5 | 2.1 | 53.6 | 19 | 0.3 |
| Pork | 211 | 12.5 | 4.6 | 73.7 | 23 | 0.9 |
| Beef | 242 | 16.3 | 6.5 | 73.7 | 22 | 2.3 |
Source: USDA (2001) and "The Bison Connection (2003)